工作行程 | 350×500×150mm |
---|---|
定位精度 | ±0.005mm |
重复定位精度 | ±0.002mm |
主轴功率/转速 | 3.7 kw/40000rpm |
系统 | 维宏/新代/宝元 |
最大加工速度 | 10m/min |
最大空走速度 | 15m/min |
装刀方式 | 气动方式(可选:手动方式) |
主轴冷却 | 水冷机 |
刀具数量 | 16 |
动力类型 | 电动 |
加工精度 | 精密 |
控制方式 | 闭环控制 |
控制系统 | 新代 |
售后服务 | 整机保修一年 |
新旧程度 | 全新 |
用途 | 各种材质的原材料的高精度雕刻 |
运动方式 | 点位直线控制 |
主电机功率 | 2.2(kw) |
安装形式 | 落地式 |
主轴转速范围 | 24000/40000(rpm) |
是否库存 | 否 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 立式 |
分类 | 数控机床 |
作用对象材质 | 金属 |
加工尺寸范围 | 500*400*150(mm) |
品牌 | 浩大数控 |
型号 | HD-540DK |
加工定制 | 是 |
数控540全罩双头带刀库精雕机精密件加工金属治具设备